
技術參(can)數
性能參數 | 儀器(qi)名(ming)稱 | 智能型消(xiao)解儀 |
產品(pin)型號 | LH-9A | |
消解溫度(du) | (45-190)℃ | |
溫度準(zhun)確度 | ±1℃ | |
批處理量(liang) | 9支樣品(pin) | |
定時開(kai)關 | 3個 | |
定時范圍 | (1-600)分(fen)鐘(zhong) | |
定時精(jing)度 | 1秒/小時 | |
溫度示值誤差(cha) | <±2℃ | |
溫場均勻性 | ≤2℃ | |
物理參數 | 儀(yi)器體積(ji) | (253×178×133)mm |
儀器重量(liang) | 2.6Kg | |
顯示屏(ping) | 數碼管 | |
環(huan)境及工(gong)作(zuo) | 環境溫度 | (5-40)℃ |
環境濕度 | 相(xiang)對濕度<85%RH(無冷(leng)凝) | |
工作(zuo)電源 | AC220V±10%/50Hz | |
額定(ding)功率 | 360W |

